Kalendarz
Nie | Pon | Wto | Śr | Czw | Pi | Sob |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
InstaLing
Download
Nazwa | Data | Autor | Wersja | Pobrań | Komentarzy | Ocen | |
Ważne dokumenty | |||||||
Plan wynikowy z informatyki - klasa 4 | 07.09.17 | Rajmund Sprega | -- | 1161 | 0 | -- | |
Plan wynikowy z informatyki - klasa 4 obowiązujący w Szkole Podstawowej w Załakowie. | |||||||
Plan wynikowy z informatyki - klasa 7 | 07.09.17 | Rajmund Sprega | -- | 1092 | 0 | -- | |
Plan wynikowy z informatyki - klasa 7 obowiązujący w Szkole podstawowej w Załakowie | |||||||
Ocenianie przedmiotowe z fizyki | 06.09.24 | Rajmund Sprega | -- | 663 | 0 | -- | |
Kryteria oceniania | |||||||
Program nauczania języka kaszubskiego w klasach 1-3 | 18.09.17 | Rajmund Sprega | -- | 2059 | 0 | -- | |
Gôdóm i piszã pò kaszëbskù | |||||||
Kryteria oceniania dla kl1 | 18.09.17 | Rajmund Sprega | -- | 18007 | 0 | -- | |
kl. 1 | |||||||
Plan wynikowy kl1 | 18.09.17 | Rajmund Sprega | -- | 598 | 0 | -- | |
Nowi tropiciele | |||||||
Plan wynikowy z informatyki - klasa 1 | 18.09.17 | Rajmund Sprega | -- | 570 | 0 | -- | |
WSiP | |||||||
Ocenianie przedmiotowe z historii | 06.09.24 | Rajmund Sprega | -- | 585 | 0 | -- | |
WS | |||||||
Program edukacji wczesnoszkolnej | 18.09.17 | Rajmund Sprega | -- | 484 | 0 | -- | |
W KLASACH 1_3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ | |||||||
Program nauczania informatyki dla klas 1_3 | 18.09.17 | Rajmund Sprega | -- | 799 | 0 | -- | |
WSiP | |||||||
Rozkład materiału - informatyka klasa 1 | 18.09.17 | Rajmund Sprega | -- | 504 | 0 | -- | |
WSiP | |||||||
PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA KASZUBSKIEGO W KLASACH IV-VI | 18.09.17 | Rajmund Sprega | -- | 2373 | 0 | -- | |
Na Kaszëbach | |||||||
WŁASNA HISTORIA I KULTURA (KASZUBY) | 18.09.17 | Rajmund Sprega | -- | 760 | 0 | -- | |
Klasy IV-VI (Etap II) | |||||||
Standardy wymagań - Własna historia i kultura - | 18.09.17 | Rajmund Sprega | -- | 942 | 0 | -- | |
klasa 5 | |||||||
Zajęcia komputerowe - klasa 2 | 18.09.17 | Rajmund Sprega | -- | 671 | 0 | -- | |
Rozklad materiału | |||||||
Łącznie plików: 34 Łączna liczba pobrań: 41511 Najpopularniejszy plik: Kryteria oceniania dla kl1 [ 18007 ] Najnowszy plik: WOS - system oceniania [ 21 ] |